Наведите для увеличения
FL PFM 20W 3000K SYM 100° BK IP65 LEDVANCE Прожектор
Код товара: 4058075420960
В наличии
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуРаботаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Доставка по РБ по согласованию
Постоянным клиентам скидки
Технические характеристики
Электрические параметры: | |
С регулировкой яркости | Нет |
Номинальное напряжение | 100…277 В |
Номинальная мощность | 20 Вт |
Коэффициент мощности λ | >0,95 |
Частота сети | 50/60 Hz |
Режим эксплуатации | Встроенный LED драйвер |
Возможности / мощности: | |
Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
Тип соединения | Cable, 3-pole |
Размеры и вес: | |
Вес продукта, г | 520 г |
Высота, мм | 42 mm |
Длина, мм | 154 mm |
Ширина, мм | 156 mm |
Сертификаты и Стандарты: | |
Photobiological safety group | RG 1 |
Класс защиты | I |
Класс защиты IK (уровень ударопрочности) | IK07 |
Световая отдача, лм/Вт | 110 лм/Вт |
Тип защиты | IP65 |
Срок службы: | |
Количество циклов переключения | 100000 |
Срок службы L70 @ 25 °C | 70000 h |
Срок службы L80 @ 25 °C | 55000 h |
Срок службы L90 @ 25 °C | 35000 h |
Температуры и условия управления: | |
Диапазон температуры окружающей среды °C | -30…50 °C |
Фотометрические данные: | |
Индекс цветопередачи Ra | >80 |
Световой поток, люмен | 2200 лм |
Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤5 sdcm |
Угол излучения | 100 ° x 100 ° |
Цветовая температура | 3000K |
Материалы и цвет: | |
Материал корпуса | Aluminum |
Материал покрытия (колбы) | Glass |
Цвет корпуса | черный |
Цвет продукта | черный |
Дополнительные данные: | |
Место установки | Стена / потолок / пол |
Монтажный тип | накладой |
Описание
Преимущества продукта