Наведите для увеличения
Прожектор FL PFM 20W 6500K SYM 100° WT IP65 LEDVANCE
Код товара: 4058075421073
В наличии
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуРаботаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Доставка по РБ по согласованию
Постоянным клиентам скидки
Технические характеристики
| Электрические параметры: | |
| С регулировкой яркости | Нет |
| Номинальное напряжение | 100…277 В |
| Номинальная мощность, Вт | 20 Вт |
| Коэффициент мощности λ | >0,95 |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Режим эксплуатации | Встроенный LED драйвер |
| Возможности / мощности: | |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| Тип соединения | Cable, 3-pole |
| Размеры и вес: | |
| Вес продукта, г | 520 г |
| Высота, мм | 42 mm |
| Длина, мм | 154 mm |
| Ширина, мм | 156 mm |
| Сертификаты и Стандарты: | |
| Photobiological safety group | RG 1 |
| Класс защиты | I |
| Класс защиты IK (уровень ударопрочности) | IK07 |
| Световая отдача, лм/Вт | 120 лм/Вт |
| Тип защиты | IP65 |
| Срок службы: | |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Срок службы L70 @ 25 °C | 70000 h |
| Срок службы L80 @ 25 °C | 55000 h |
| Срок службы L90 @ 25 °C | 35000 h |
| Температуры и условия управления: | |
| Диапазон температуры окружающей среды °C | -30…50 °C |
| Фотометрические данные: | |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Световой поток, люмен | 2400 лм |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤5 sdcm |
| Угол излучения | 100 ° x 100 ° |
| Цветовая температура | 6500K |
| Материалы и цвет: | |
| Материал корпуса | Aluminum |
| Материал покрытия (колбы) | Glass |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет продукта | Белый |
| Дополнительные данные: | |
| Место установки | Стена / потолок / пол |
| Монтажный тип | накладой |
Описание
Преимущества продукта















